- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 5千-1.5萬 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
日本愛拓WM-7數字式葡萄酒折射儀是具有7種標度的數字式葡萄酒折射儀。操作簡便,測量速度快,測量準確。WM-7可適用于測量發酵前釀造原料的濃度。
日本愛拓WM-7數字式葡萄酒折射儀被葡萄種植單位,葡萄酒生產廠家所廣泛使用。WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。強光線會阻礙正確的測量。如儀器受較強光線,顯示出NNN。
日本愛拓WM-7數字式葡萄酒折射儀產品參數
參數名稱 | 參數值 | 參數名稱 | 參數值 |
型號 | WM-7 | 貨號 | 3415 |
測量范圍( 7個標度) | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : 0.0 至 45.0% | ||
T.A. 1990 ( 制訂于1990年的小滴定量 ) : 0.0 至 26.0% | |||
T.A. 1971 ( 制訂于年1971的小滴定量 ) : 0.0 至 25.0% | |||
Oe ( GER )( 德規果液濃度 ) : 0 至 240° | |||
Oe ( 果液濃度 ) : 0 至 240° | |||
KMW ( 或babo ) : 0.0 至 40.0° | |||
波美比重 : 0.0 至 21.0° | |||
小指示值 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : 0.1% | ||
T.A. 1990 ( 制訂于1990年的小滴定量 ) : 0.1% | |||
T.A. 1971 ( 制訂于年1971的小滴定量 ) : 0.1% | |||
Oe ( GER )( 德規果液濃度 ) : 1° | |||
Oe ( 果液濃度 ) : 1° | |||
KMW ( 或 babo ) : 0.1° | |||
波美比重 : 0.1° | |||
測量準確度 | 糖度( Brix )( ICUMSA所制訂 ) : ± 0.1% | ||
T.A. 1990 ( 制訂于1990年的小滴定量 ) : ± 0.2% | |||
T.A. 1971 ( 制訂于年1971的小滴定量 ) : ± 0.2% | |||
Oe ( GER )( 德規果液濃度 ) : ± 1° | |||
Oe ( 果液濃度 ) : ± 1° | |||
KMW ( 或babo ) : ± 0.2° | |||
波美比重 : ± 0.2° | |||
測量時間 | 3 秒 | 測量溫度 | 5 至 40°C(自動溫度補償) |
環境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
保護等級 | IP64 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 17x9x4公分, 300公克(不含零件的重量) |
日
如果你對WM--7日本愛拓數字式葡萄酒折射儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:日本愛拓ES-421數字式鹽度計