- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 自動程度 | 全自動酶標儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
測量通道 | 垂直8光路通道 |
波長范圍 | 400-900 nm |
濾光片 | 標配405、450、492、630nm標準濾光片,其它波K選配,可裝載10片 |
讀數范圍 | 0.000-4.000Abs |
線性范圍 | 0.000-3.000Abs |
重復性 | CVW0.3% |
穩定性 | W±0.003Abs |
吸光度示值誤差 | <±0.01Abs |
波長示值誤差 | W±2nm |
波長重復性 | W±1.5nm |
靈敏度 | >0.01 L/mg |
通道差異 | <0.03Abso |
振板功能 | 振板強度(由弱到強)3級可選,振板時間0-255秒可調,誤差±2秒 |
型號 | HBS-1101 |
電源條件 | AC100-240V 50/60HZ |
環境溫度 | 5°C - 40°C |
相對濕度 | 溫度低于31°C時最大相對濕度為80%,溫度為40°C時相對濕度線性降到50% |
大氣壓 | 86kPa-106kPa |
工作位置 | 水平 |
工作時間 | 連續8小時 |
周圍環境 | 室內使用,無強電磁、強光干擾 |
如果你對YT-1101全自動酶標儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:SHB-IIIA循環水真空泵
下一篇:RT-96A自動洗板機